振動篩12年生產(chǎn)廠家
過濾,除雜,分級
振動電機是各類振動機械的通用激振源,可廣泛應用于礦山、冶金、煤炭、電力、建筑材料、化工、鑄造、輕工食品、醫(yī)藥、糧食、水泥、港口、鐵路、除塵、涂裝、PCB電鍍等行業(yè)。
臥式振動電機
立式振動電機
防爆振動電機
變頻振動電機
振動電機是動力源與振動源結合為一體的激振源,振動電機是在轉(zhuǎn)子軸兩端各安裝一組可調(diào)偏心塊,利用軸及偏心塊高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的離心力得到激振力。振動電機振動頻率范圍大,只有激振動力與功率配合得當才能降低機械噪音。振動電機有按起動與運行方式分類、按運轉(zhuǎn)速度分類等六種分類。
立式振動電機
適用于各種復旋型或平旋型振動機械,單法蘭結構使得立式振動電機安裝維護方便,同時可大大減輕主機重量,減小主機外形尺寸、簡化主機結構、降低主機成本,使得主機對物料的處理量更大。
型號 | 大激振力 (N) |
額定轉(zhuǎn)速 (Rpm) |
額定功率 (Kw) |
電流 (A) |
電壓 (V) |
YZU-1-2 | 1000 | 3000 | 0.09 | 0.42 | 380 |
YZU-1.5-2 | 1500 | 3000 | 0.15 | 0.5 | |
YZU-2-2 | 2000 | 3000 | 0.18 | 0.54 | |
YZU-2.5-2 | 2500 | 3000 | 0.20 | 0.55 | |
YZU-3-2 | 3000 | 3000 | 0.25 | 0.6 | |
YZU-5-2 | 5000 | 3000 | 0.37 | 0.9 | |
YZU-8-2 | 800 | 3000 | 0.75 | 1.75 | |
YZU-10-2 | 10000 | 3000 | 0.75 | 1.75 | |
YZU-15-2 | 15000 | 3000 | 1.1 | 2.3 | |
YZU-20-2 | 20000 | 3000 | 1.5 | 3.1 | |
YZU-30-2 | 30000 | 3000 | 2.2 | 5.6 | |
YZU-50-2 | 50000 | 3000 | 3.7 | 7.2 | |
YZU-100-2 | 100000 | 3000 | 7.5 | 15 | |
YZU-1.5-4 | 1500 | 1500 | 0.15 | 0.5 | |
YZU-2-4 | 2000 | 1500 | 0.15 | 0.5 | |
YZU-2.5-4 | 2500 | 1500 | 0.18 | 0.6 | |
YZU-3-4 | 3000 | 1500 | 0.18 | 0.6 | |
YZU-5-4 | 5000 | 1500 | 0.25 | 0.75 | |
YZU-8-4 | 8000 | 1500 | 0.55 | 1.5 | |
YZU-10-4 | 10000 | 1500 | 0.55 | 1.5 | |
YZU-15-4 | 15000 | 1500 | 0.75 | 1.9 | |
YZU-20-4 | 20000 | 1500 | 1.1 | 2.6 | |
YZU-30-4 | 30000 | 1500 | 1.5 | 3.6 | |
YZU-50-4 | 50000 | 1500 | 2.2 | 5.1 | |
YZU-75-4 | 75000 | 1500 | 3.7 | 8.4 | |
YZU-100-4 | 100000 | 1500 | 5.5 | 11 | |
YZU-140-4 | 140000 | 1500 | 7.5 | 15 | |
YZU-3-6 | 3000 | 1000 | 0.25 | 0.84 | |
YZU-5-6 | 5000 | 1000 | 0.37 | 1.2 | |
YZU-8-6 | 8000 | 1000 | 0.55 | 1.5 | |
YZU-10-6 | 10000 | 1000 | 0.75 | ||
YZU-15-6 | 15000 | 1000 | 1.1 | 3.1 | |
YZU-20-6 | 20000 | 1000 | 1.5 | 4.0 | |
YZU-30-6 | 30000 | 1000 | 2.2 | 5.6 | |
YZU-40-6 | 40000 | 1000 | 3 | 7.2 | |
YZU-50-6 | 50000 | 1000 | 3.7 | 8.4 | |
YZU-75-6 | 70000 | 1000 | 5.5 | 11 | |
YZU-100-6 | 100000 | 1000 | 7.5 | 15 | |
YZU-120-6 | 120000 | 1000 | 10 | 20 | |
YZU-140-6 | 140000 | 1000 | 12 | 22 | |
YZU-160-6 | 160000 | 1000 | 14 | 25 | |
YZU-180-6 | 180000 | 1000 | 16 | 29 | |
YZU-5-8 | 5000 | 750 | 0.75 | 2.2 | |
YZU-10-8 | 10000 | 750 | 0.75 | 2.4 | |
YZU-20-8 | 20000 | 750 | 1.5 | 4.3 | |
YZU-30-8 | 30000 | 750 | 3.7 | 8.4 | |
YZU-50-8 | 50000 | 750 | 5.5 | 11 | |
YZU-75-8 | 75000 | 750 | 7.5 | 15 | |
YZU-100-8 | 10000 | 750 | 10 | 22 |
臥式振動電機
在轉(zhuǎn)子軸兩端各安裝一組可調(diào)偏心塊,利用軸及偏心塊高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的離心力得到激振力。振動電機廣泛的應用在水電建設、火力發(fā)電、冶金、輕工等工業(yè)部門。
型號 type |
額定功率 (KW) |
額定電流 (A) |
激振力 (KN) |
同步轉(zhuǎn)速 (r/min) |
YZU-1-2 | 0.09 | 0.42 | 1 | 3000 |
YZU-1.5-2 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | |
YZU-2.5-2 | 0.22 | 0.55 | 2.5 | |
YZU-3-2 | 0.25 | 0.6 | 3 | |
YZU-5-2 | 0.37 | 0.9 | 5 | |
YZU-10-2 | 0.75 | 1.75 | 10 | |
YZU-15-2 | 1.1 | 2.3 | 15 | |
YZU-20-2 | 1.5 | 3.1 | 20 | |
YZU-30-2 | 2.2 | 5.6 | 30 | |
YZU-50-2 | 3.7 | 7.2 | 50 | |
YZU-2-4 | 0.15 | 0.5 | 2 | 1500 |
YZU-3-4 | 0.18 | 0.6 | 3 | |
YZU-5-4 | 0.25 | 0.75 | 5 | |
YZU-10-4 | 0.55 | 1.5 | 10 | |
YZU-15-4 | 0.75 | 1.9 | 15 | |
YZU-20-4 | 1.1 | 2.6 | 20 | |
YZU-30-4 | 1.5 | 3.6 | 30 | |
YZU-50-4 | 2.2 | 5.1 | 50 | |
YZU-75-4 | 3.7 | 8.4 | 75 | |
YZU-100-4 | 5.5 | 11 | 100 | |
YZU-140-4 | 7.5 | 15 | 140 | |
YZU-3-6 | 0.25 | 0.84 | 3 | 1000 |
YZU-5-6 | 0.37 | 1.2 | 5 | |
YZU-8-6 | 0.55 | 1.5 | 8 | |
YZU-10-6 | 0.75 | 2.2 | 10 | |
YZU-15-6 | 1.1 | 3.1 | 15 | |
YZU-20-6 | 1.5 | 4.0 | 20 | |
YZU-30-6 | 2.2 | 5.6 | 30 | |
YZU-40-6 | 3 | 7.2 | 40 | |
YZU-50-6 | 3.7 | 8.4 | 50 | |
YZU-75-6 | 5.5 | 11 | 75 | |
YZU-75-6A | 5.5 | 11 | 75 | |
YZU-100-6 | 7.5 | 15 | 100 | |
YZU-120-6 | 10 | 20 | 120 | |
YZU-140-6 | 12 | 22 | 140 | |
YZU-160-6 | 14 | 25 | 160 | |
YZU-180-6 | 16 | 29 | 180 | |
YZU-5-8 | 0.75 | 2.2 | 5 | 750 |
YZU-10-8 | 0.75 | 2.4 | 10 | |
YZU-20-8 | 1.5 | 4.3 | 20 | |
YZU-30-8 | 3.7 | 8.4 | 30 | |
YZU-50-8 | 5.5 | 11 | 50 | |
YZU-75-8 | 7.5 | 15 | 75 | |
YZU-100-8 | 10 | 22 | 100 |
振動電機廣泛應用于冶金、礦山、煤炭、化工、電力、建材、鑄造、磨料、陶瓷、玻璃、糧食、視頻、醫(yī)藥、輕工等工業(yè),是振動篩、振動輸送機、振動給料機、振動放礦機、振動干燥設備、振動落沙機、振動平臺、料倉振動防閉塞裝置等設備的振動源和激振源。
調(diào)整振動電機偏心塊方法:將中心軸放松,將兩塊偏心塊重合(電機兩頭),激振力就能提升很多,同時得出偏心塊的夾角越小激振力就越大。
方法一:改變振動電機上、下重錘的相位角,可以改變物料在篩網(wǎng)上的運動軌跡和停留時間,為使篩機適應各種不同物料所需的分離狀態(tài),如物料的分布、處理量、分離效率、過網(wǎng)率等各種變化,應將它調(diào)整到最佳狀態(tài)。
方法二:上重錘不可調(diào)整角度,打開設備機座底桶調(diào)整孔,松開下重錘固定螺栓,根據(jù)所篩分物料的運動軌跡,向出料口反方向調(diào)整上、下重錘的相位角,上緊固定螺栓。然后將少量物料放在篩網(wǎng)上面,讓篩機運轉(zhuǎn),做篩面物料運動軌跡檢查,如處理參數(shù)達到最佳效果時,停機上緊固定螺栓,調(diào)整完成(切記上緊固定螺栓)。
方法三:附加重塊的調(diào)整:在上、下重錘的一側裝有附加重塊,它的作用是增減篩機的激振力。您可以根據(jù)您設備的層數(shù)、物料比重等不同因素來增加或減少附加重塊。非專業(yè)人士切勿隨意增加或減少附加重塊。
振動電機正確安裝方法
直線振動篩電機安裝
1、將接線盒外部擦干凈,剝掉電纜線部分的絕緣。
2、卸下出線壓蓋、電纜導套、密封圈、接線盒蓋。
3、將出線壓蓋,電纜導套,密封圈套上電纜,然后把電纜的電力芯線和接地芯線分別接到接線柱和接地螺釘上,并注意導線裸露部分不要露在弓型墊圈外。當振動電機可在380V、660V兩種電壓下運行時,用戶可根據(jù)自己需要按下圖接線。
4、裝好密封圈、電纜導套、出線壓板和接線盒蓋。
5、拆裝中應注意保護振動電機的隔爆面不要損傷,裝配時應涂204-1防銹油,裝好后隔爆面須嚴密貼合。電纜在接線盒與不振動的固定卡之間須有一個自然懸垂,即接線盒至不振動的固定卡之間的電纜長度應比其線距離長400-700mm。
聯(lián)系人:李經(jīng)理
手機號:15836198876
售后服務:0373-2682333
廠址:延津縣森林公園大門西1000米路北
Copyright ? 2007-2019 振動篩廠家-新鄉(xiāng)市大漢振動機械有限公司 | All Rights Reserved 版權所有
備案序號:豫ICP備09002479號-1